<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ostliga.at</title>
	<atom:link href="http://ostliga.at/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ostliga.at</link>
	<description>Der Osten ist r...egional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schmalztopf nach Runde 27</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9446</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9446#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herbst 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalztopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9446</guid>
		<description><![CDATA[Der Regionalausschuss entschied am 16. 5. 2012&#8230; 1 Pflichtspiel Sperre: Behrendt Brian / SK Rapid (A) wg. Gelbrot Güzel Nihat / SV Mattersburg (A) wg. Gelbrot Galee Philipp / SC/ESV Parndorf wg. fünfmal Gelb Mohr Oliver / FAC wg. fünfmal Gelb Plank Manuel / SKU Amstetten wg. fünfmal Gelb * siehe: ÖFB-Rechtspflegeordnung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde 28: Vorgezogene Meisterfeier für den SV Horn?</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9437</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9437#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9437</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Freitag könnte der SV Horn bereits das nächste Saisonziel erreichen… Und wieder ist es ein Heimspiel bei dem es für den SV Horn etwas zu erben gibt. Diesmal wäre beispielsweise bereits der Titel der 48. Ostligameisterschaft abzuholen – mit einem Heimsieg gegen den SKU Amstetten. Damit sollte ein volles Haus garantiert sein und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestkomitee entschied: LASK nach wie vor ohne Lizenz!</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9432</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9432#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9432</guid>
		<description><![CDATA[Der LASK hat auch vom Protestkomitee der Bundesliga keine Lizenz erhalten. Das könnte bis in den Keller der Ostliga seine Kreise ziehen&#8230; Manchmal ist Fußball wirklich ein trauriges Geschäft. Denn auf dem Unglück, das derzeit über den LASK hereinzubrechen droht, ruhen die Hoffnungen der Vienna, des TSV Hartberg und last not least einiger Ostligavereine. Montag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesligaamateure: Nun schaltet sich auch der ÖFB ein</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9425</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9425</guid>
		<description><![CDATA[Das Skandalspiel Admira (A) vs. SKU Amstetten hat binnen einer Woche nun auch das Interesse der ÖFB-Spitze geweckt&#8230; Nach den Hosiner-Festspielen bei den Admira Amateuren gegen den SKU Amstetten, ostliga.at berichtete, hat sich nun auch die ÖFB-Spitze eingeschaltet. ÖFB-Sportdirektor Ruttensteiner empfing Ostliga-Klassenobmann Peter Eigl und ließ sich von ihm, gleichsam aus erster Hand, darüber informieren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ostliga.tv: Sportklub &#8211; Stegersbach</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9422</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9422#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schladi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[ostliga.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9422</guid>
		<description><![CDATA[ostliga.tv In einem chancenreichen Spiel setzt sich der Wiener Sportklub gegen Stegersbach mit 1:0 durch&#8230; Hat Ihnen das Video gefallen? ostliga.tv unterstützen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Lage nach Runde 27</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9408</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9408#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[Zur Lage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9408</guid>
		<description><![CDATA[Wenn&#8217;s läuft, dann läuft&#8217;s&#8230; Auch im Fußball, auch in der Ostliga und auch in Horn. Der Titel ist der Streiter-Elf schon so gut wie sicher&#8230; Natürlich kann man in drei Runden sieben Punkte Vorsprung verlieren, aber nicht wenn man seit sechs Runden Spiel um Spiel gewinnt und dabei gerade Mal einen Gegentreffer hinzunehmen hat. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good bye, Voith-Platz!</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9401</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9401#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SKN St. Pölten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9401</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, der Voith-Platz, Stätte vieler denkwürdiger Ostligaspiele hat ausgedient&#8230; In einer Aussendung des SKN heißt es dazu: &#8220;Am Freitag, dem 18. Mai 2012 wird auf dem Voith-Platz das letzte Bundesligaspiel stattfinden, mit der Partie gegen Austria Lustenau (Anstoß um 20:30 Uhr) verabschieden sich die SKN-Kampfmannschaft und zahlreiche Fans von dem legendären Ort am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde 27: Nun sind auch die Rapid Amateure abgehängt!</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9397</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschau]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9397</guid>
		<description><![CDATA[Die Horn-Festspiele in der Ostliga gehen weiter. Die Waldviertler siegten souverän in Neusiedl, die Rapid Amateure mussten sich bei der Austria geschlagen geben&#8230; Und wieder eine Runde für den SV Horn, der sich beim SC Neusiedl klar durchsetzte. Verfolger Rapid (A) musste nach fünf Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen und sich bei Austria (A) geschlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmalztopf nach Runde 26</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9394</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herbst 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalztopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9394</guid>
		<description><![CDATA[Der Regionalausschuss entschied am 9. 5. 2012&#8230; Das Verfahren wegen des Protestes vom 1. SC Sollenau gegen die Beglaubigung des Spiels wurde 1. SC Sollenau &#8211; FK Austria Wien (A) mangels strafbaren Tatbestandes eingestellt. Das Spiel, das 5:6 endete, wurde somit nun resultatsgemäß beglaubigt. 2 Pflichtspiele Sperre: Koch Theodor / SV Schwechat § 99/1(e)* Unkorrektes Verhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde 27: Kleines, großes Wiener Derby</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9388</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9388</guid>
		<description><![CDATA[Das Spitzenspiel der Ostliga findet diesmal am Verteilerkreis statt… Am Freitag empfangen die Amateure der Wiener Austria die Amateure ihres Lieblingsgegners aus Hütteldorf und auch wenn es sich dabei leider nicht um die bestbesuchte Ostligapartie handeln wird, so dürfen die Zuschauer zumindest hochklassigen Ostligafußball von zwei Mannschaften erwarten, die sich zuletzt bestens in Schuss zeigten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ostliga.tv: Sollenau &#8211; Sportklub</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9385</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schladi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[ostliga.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9385</guid>
		<description><![CDATA[ostliga.tv Was für ein Spiel. Sechs Tore, ein Traumtor von Christoph Knaller und ein Ausgleich in der 94. Minute&#8230;. Hat Ihnen das Video gefallen? ostliga.tv unterstützen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesligaamateure: Statement der Admira zum 5:1 gegen den SKU Amstetten</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9378</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9378</guid>
		<description><![CDATA[Die Admira meldet sich zu den Vorwürfen rund um das Spiel gegen Amstetten zu Wort Die Admira hat nun auf die Folgen ihrer Vorgangsweise beim gestrigen Spiel gegen den SKU Amstetten reagiert und sich mit einer Erklärung zu Wort gemeldet. Darin heißt es eingangs: &#8220;Wir möchten die Berichterstattung rund um das letzte Spiel der Admira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesligaamateure: &#8220;Werden dafür sorgen, dass der Ernst der Lage erkannt wird&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9372</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9372#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9372</guid>
		<description><![CDATA[Die Teilnahme der Bundesligaamateure am Meisterschaftsbetrieb wird sich bis zum 1. 7. ändern. Davon geht WFV-Präsident Robert Sedlacek aus&#8230; Vom WFV gibt es Unterstützung für die Anliegen der Ostliga, dass die Amateureregelung geändert werden muss? Ja, die gibt es und ich werde mich nun auch mit den beiden anderen Präsidenten des Ostens kurzschließen. Wir werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesligaamateure: Der Stein rollt&#8230;</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9362</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9362</guid>
		<description><![CDATA[Gestern trat die Admira mit sechs (!) Bundesligaspielern gegen den SKU Amstetten an und siegte mit 5:1. Nun wird die Ostliga aktiv &#8211; ab der nächsten Spielzeit soll so etwas nicht mehr vorkommen können&#8230; Nach unserem gestrigen Gespräch, hielt uns Peter Eigl, Klassenobmann der Regionalliga Ost, auch heute auf dem Laufenden: Dein gestriges Statement zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesligaamateure: Schluss mit lustig?</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9353</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9353#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball in Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9353</guid>
		<description><![CDATA[Die Admira tritt mit sechs (!) Bundesligaspielern gegen den SKU Amstetten an und gewinnt 5:1. Vier Tore steuert Philipp Hosiner bei, der in der Torschützenliste der Ersten Bundesliga aktuell auf Platz 7 rangiert. Die Ostliga dürfte nun mit der Geduld am Ende sein&#8230; Wir sprachen mit Peter Eigl, Klassenobmann der Regionalliga Ost: Die Admira hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Lage nach Runde 26</title>
		<link>http://ostliga.at/?p=9344</link>
		<comments>http://ostliga.at/?p=9344#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühjahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ostliga]]></category>
		<category><![CDATA[Zur Lage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostliga.at/?p=9344</guid>
		<description><![CDATA[Runde 26 hat einen großen Sieger, zwei Verlierer und ein Spiel, das vielleicht in die Geschichte eingehen könnte&#8230; Der Sieger der Runde heißt zweifellos SV Horn. Die Waldviertler haben ihr Saisonziel erreicht &#8211; vier Runden vor Ende der Meisterschaft. Eine bemerkenswerte Leistung, zu der nicht nur ostliga.at gratuliert, sondern wohl auch die gesamte Ostliga. Offen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ostliga.at/?feed=rss2&#038;p=9344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

